MODULES | Nb JOURS |
UE1/OUTILS GENERAUX | 10,0 |
Anglais | 5,0 |
Informatique appliquée | 2,0 |
Statistiques appliquées | 3,0 |
UE2/ORGANISATION ET GESTION D'ENTREPRISE | 10,0 |
Droit Européen | 2,0 |
Culture Economique et gestion d'entreprise | 3,0 |
Enjeux et concepts QSE - Vocabulaire | 1,0 |
Sensibilisation au Développement Durable | 1,0 |
Les métiers et fonctions QSE | 1,0 |
Gestion de projet | 2,0 |
UE3/MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE | 10,0 |
Système de management de la qualité - ISO 9001 | 2,0 |
Amélioration continue - principes | 1,0 |
Amélioration des performances - ISO 9004 / EFQM | 1,0 |
Indicateurs et tableaux de bord | 1,0 |
Audit QSE | 5,0 |
UE4/INITIATION A L'HYGIENE, LA SECURITE ET L'ENVIRONNEMENT | 10,0 |
Droit de la Sécurité et de la Santé au travail | 1,0 |
Système de management de la sécurité - OHSAS 18001 | 1,0 |
Identification et évaluation des risques - Document Unique | 2,0 |
Réglementation environnementale | 1,0 |
Système de management environnemental - ISO 14001 | 1,0 |
Revue des Systèmes de Management | 2,0 |
Système de Management Intégré QSE | 1,0 |
Démarche 5S | 1,0 |
UE5/ANIMATION DE LA QUALITE | 10,0 |
Communication - Techniques d'expression | 4,0 |
Animation et conduite de réunion | 2,0 |
Formation de formateurs | 2,0 |
Sélection de l'information (Revue de Presse) | 2,0 |
UE6/METHODES ET OUTILS DE LA QUALITE | 10,0 |
Démarche de certification ISO 9001 et management des processus | 3,0 |
Gestion et maîtrise de la documentation | 1,0 |
Mesure de la qualité | 1,0 |
Evaluation et sélection des fournisseurs | 1,0 |
Economie de la Qualité | 1,0 |
Outils de résolution de problèmes | 3,0 |
UE7/PREVENTION DES RISQUES | 10,0 |
APR / AF / AMDEC | 4,0 |
Analyse de la Valeur | 1,0 |
Méthode HACCP | 2,0 |
Traçabilité | 1,0 |
Traitement statistique des données | 2,0 |
UE8/PARCOURS "METIERS" au choix de l'étudiant | 10,0 |
Parcours "Industriel" | 10,0 |
Plans d'expériences | 2,0 |
Maîtrise statistique du processus | 3,0 |
Métrologie - Accréditation ISO 17025 | 2,0 |
Outils industriels (8D, 6 Sigmas…) | 1,0 |
Référentiels spécifiques industrie (ISO/TS 16949, EN 9100) | 1,0 |
Référentiels spécifiques agro alimentaire (IFS, BRC, ISO 22000) | 1,0 |
Parcours "Tertiaires/Santé" | 10,0 |
Approche systémique | 3,0 |
Qualité d'accueil et de service aux clients | 2,0 |
Organisation du secteur santé | 1,0 |
Hygiène et gestion des risques | 2,0 |
Référentiels spécifiques santé (HAS, Angélique) | 1,0 |
Référentiels spécifiques aux activités tertiaires (NF Service, ...) | 1,0 |
PROJET TUTORE | 120 HEURES |
PRE-STAGE ET STAGE D'APPLICATION - 16 SEMAINES* | 16 SEMAINES |
* dans le cadre de l'alternance la durée d'application en entreprise est de 30 semaines minimum |
|

Nadia Lacassagne
IEQT de Rodez - Licence professionnelle Animateur Qualité en 2009
« L’IEQT nous pousse au-delà de nos limites même celles que l’on ne pensait pas atteindre et finalement nous atteignons. C’est très valorisant sur le plan personnel. Le suivit personnalisé et individualisé notamment au niveau du stage de sa recherche est très appréciable. »