Nb JOURS | ||||
ME1/CULTURE ET MAITRISE DES RELATIONS PERSONNELLES | 10,0 | |||
Communication | 2,0 | |||
Gestion du temps | 1,0 | |||
Management des hommes et des équipes | 4,0 | |||
Gestion des conflits | 2,0 | |||
Communication de crise | 1,0 | |||
ME2/CULTURE ET MAITRISE DES RELATIONS PROFESSIONNELLES | 12,0 | |||
Initiation à l’intelligence économique | 2,0 | |||
Amélioration permanente : Kaîzen | 1,0 | |||
Gestion de projet | 4,0 | |||
Enseignement juridique et social | 3,0 | |||
Veille réglementaire | 2,0 | |||
ME3/CONNAISSANCES GENERALES | 12,0 | |||
Langue étrangère : Anglais | 7,0 | |||
Initiation au Développement Durable | 2,0 | |||
Economie d'entreprise | 3,0 | |||
ME8/ETUDE PROJET (21 heures encadrées) | ||||
ME9/PERIODE D’APPLICATION EN ENTREPRISE | ||||
|
| |||
OPTION SECURITE / ENVIRONNEMENT | OPTION INNOVATION / INTELLIGENCE ECONOMIQUE | |||
ME4/LA FONCTION DU RESPONSABLE HSE | 14,0 | ME4/INNOVATION ET OUTILS D'AMELIORATION | 14,0 | |
Droit de l'environnement ICPE | 2,0 | Créativité | 4,0 | |
Physique / Chimie | 4,0 | Conception à l'Ecoute du Marché (CEM) | 4,0 | |
La fonction du responsable HSE | 1,0 | Benchmarking | 2,0 | |
Audit QSE | 4,0 | Quality Function Deployment (QFD) | 3,0 | |
Management intégré - QSE | 1,5 | La fonction du responsable IE | 1,0 | |
Plan Environnement Entreprise 2000 | 0,5 | |||
Analyse du cycle de vie des produits et écolabels | 1,0 | |||
ME5/RISQUES, POLLUTIONS ET NUISANCES | 15,5 | ME5/OUTILS DE PILOTAGE ET SIMULATION D'ENTREPRISE | 15,5 | |
Les pollutions et nuisances | 1,5 | Protection juridique et propriété industrielle | 2,0 | |
Les rejets atmosphériques : l'air et les odeurs | 3,0 | Méthodologie d'état des lieux | 3,0 | |
L'effluent liquide : l'eau | 3,0 | Simulation de gestion d'entreprise | 3,0 | |
Le bruit / Les sols | 2,0 | Stratégie d'entreprise | 5,0 | |
Risques incendie, explosion, électrique, chimique, machine, biologique … | 6,0 | Conception pour un coût objectif global | 2,5 | |
ME6/MANAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT | 15,5 | ME6/ INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 15,5 | |
Diagnostic QSE et méthodologie d'état des lieux | 2,0 | Technologie de l'information stratégique | 5,0 | |
Les risques industriels : identification et qualification des risques | 3,0 | Pratique de l'intelligence économique | 5,0 | |
Gestion des déchets | 3,0 | Interrogation banques de données | 1,5 | |
Système de Management Environnemental | 3,0 | Audit d'intelligence économique | 4,0 | |
Analyse environnementale / Indicateurs environnementaux | 3,0 |
| ||
Plan d’optimisation des énergies | 1,5 | |||
ME7/MANAGEMENT DE L'HYGIENE ET DE LA SECURITE | 15,0 | ME7/ MANAGEMENT DE L'INFORMATION STRATEGIQUE | 15,0 | |
Evaluation des risques professionnels | 2,0 | Sémantique générale | 2,0 | |
CHSCT / Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 2,5 | Outils du Management de la Qualité (OMQ) | 4,0 | |
Transport des matières dangereuses | 2,0 | Animation de la créativité (Travaux dirigés) | 4,0 | |
Gestion des contrôles et des habilitations | 2,0 | Pratique de la CEM (Travaux dirigés) | 3,0 | |
Système de Management Sécurité | 2,0 | Les référentiels normatifs de protection de l'information | 2,0 | |
Manutention manuelle des charges / Ergonomie | 2,0 | |||
Accident du travail / Maladies professionnelles | 1,0 | |||
Plan de prévention, protocole de sécurité | 0,5 | |||
Hygiène et sécurité dans la conception d'un lieu de travail | 1,0 | |||

Marianne Qrimèche
IEQT d’Evreux - Licence professionnelle Animateur Qualité en 2009
« Evreux est une ville accueillante, les étudiants se voient régulièrement en dehors de l’école, ce qui permet une intégration plus facile. Le loyer et les coûts de la vie sont moins élevés que dans une grande agglomération. »